2022年js33333线路登录公开招聘人才派遣人员
面试考核成绩发布公告(一)
根据《2022年js33333线路登录公开招聘人才派遣人员方案》,经报名、资格审查,07岗、10岗面试考核工作已于2022年4月14日结束,08岗、09岗面试考核工作已于2022年4月15日结束,现将面试成绩公布如下:
序号 | 分岗位序号 | 岗位 代码 | 姓名 | 面试成绩 | 面试成绩 分岗位排名 |
1 | 1 | 07 | 吴清燕 | 86.8 | 1 |
2 | 2 | 07 | 雷佳丽 | 81.8 | 2 |
3 | 1 | 10 | 吴为 | 86.3 | 1 |
4 | 2 | 10 | 杨绮思 | 78.7 | 2 |
5 | 3 | 10 | 余敏敏 | 77.66 | 3 |
6 | 4 | 10 | 郭苏丹 | 73 | 4 |
7 | 5 | 10 | 肖世辉 | 70.2 | 5 |
8 | 6 | 10 | 刘丹 | 0 | 缺考 |
9 | 7 | 10 | 陈雪婷 | 0 | 缺考 |
10 | 8 | 10 | 陈丹 | 0 | 缺考 |
11 | 9 | 10 | 郭颖 | 0 | 缺考 |
12 | 10 | 10 | 郑细华 | 0 | 缺考 |
13 | 1 | 08 | 林莉 | 85.8 | 1 |
14 | 2 | 08 | 李志琼 | 81.5 | 2 |
15 | 3 | 08 | 陈君 | 78.7 | 3 |
16 | 4 | 08 | 潘帅 | 78.34 | 4 |
17 | 5 | 08 | 李心怡 | 77.9 | 5 |
18 | 6 | 08 | 傅卓凡 | 76.7 | 6 |
19 | 7 | 08 | 叶文洁 | 76.5 | 7 |
20 | 8 | 08 | 黄雪贞 | 76.3 | 8 |
21 | 9 | 08 | 蔡雅娴 | 75.8 | 9 |
22 | 10 | 08 | 林靖 | 75.1 | 10 |
23 | 11 | 08 | 江怡婷 | 74.6 | 11 |
24 | 12 | 08 | 蔡亚芯 | 73.4 | 12 |
25 | 13 | 08 | 黄锦梅 | 73.3 | 13 |
26 | 14 | 08 | 常继赟 | 73.1 | 14 |
27 | 15 | 08 | 卞晓彬 | 71.86 | 15 |
28 | 16 | 08 | 朱艳艳 | 70.94 | 16 |
29 | 17 | 08 | 葛婷婷 | 70.56 | 17 |
30 | 18 | 08 | 黄月琴 | 70.4 | 18 |
31 | 19 | 08 | 吴子莺 | 70.1 | 19 |
32 | 20 | 08 | 易于珍 | 69.6 | 20 |
33 | 21 | 08 | 陈灵 | 67.8 | 21 |
34 | 22 | 08 | 冯慧珠 | 0 | 缺考 |
35 | 23 | 08 | 冯宇翔 | 0 | 缺考 |
36 | 24 | 08 | 陈钰 | 0 | 缺考 |
37 | 25 | 08 | 王思佳 | 0 | 缺考 |
38 | 26 | 08 | 徐观琴 | 0 | 缺考 |
39 | 27 | 08 | 余清 | 0 | 缺考 |
40 | 28 | 08 | 丁佩琦 | 0 | 缺考 |
41 | 29 | 08 | 胡晓雅 | 0 | 缺考 |
42 | 30 | 08 | 张竑 | 0 | 缺考 |
43 | 31 | 08 | 郑艳艳 | 0 | 缺考 |
44 | 32 | 08 | 刘嘉欣 | 0 | 缺考 |
45 | 33 | 08 | 刘佳 | 0 | 缺考 |
46 | 34 | 08 | 陈靖雯 | 0 | 缺考 |
47 | 35 | 08 | 蒋珊 | 0 | 缺考 |
48 | 1 | 09 | 陈梦莉 | 83.3 | 1 |
49 | 2 | 09 | 吕宇君 | 78.7 | 2 |
50 | 3 | 09 | 吴翎涵 | 78.3 | 3 |
51 | 4 | 09 | 温骏刚 | 77.64 | 4 |
52 | 5 | 09 | 林锦烽 | 74.74 | 5 |
53 | 6 | 09 | 郭正飙 | 74.7 | 6 |
54 | 7 | 09 | 杨秋妹 | 73.48 | 7 |
55 | 8 | 09 | 林玉燕 | 73.2 | 8 |
56 | 9 | 09 | 蔡志炎 | 72.8 | 9 |
57 | 10 | 09 | 叶其恒 | 72.76 | 10 |
58 | 11 | 09 | 张鑫 | 72.5 | 11 |
59 | 12 | 09 | 王川煌 | 72.26 | 12 |
60 | 13 | 09 | 肖恬 | 70.9 | 13 |
61 | 14 | 09 | 林惠文 | 70.8 | 14 |
62 | 15 | 09 | 陈潇枫 | 70.64 | 15 |
63 | 16 | 09 | 许闽 | 70.5 | 16 |
64 | 17 | 09 | 王若欣 | 70.3 | 17 |
65 | 18 | 09 | 赖晓惠 | 69.14 | 18 |
66 | 19 | 09 | 管蕾 | 69 | 19 |
67 | 20 | 09 | 杨军 | 64.6 | 20 |
68 | 21 | 09 | 何昀锜 | 0 | 缺考 |
69 | 22 | 09 | 金泽君 | 0 | 缺考 |
70 | 23 | 09 | 汪义颢 | 0 | 缺考 |
71 | 24 | 09 | 刘峰 | 0 | 缺考 |
72 | 25 | 09 | 黄林松 | 0 | 缺考 |
73 | 26 | 09 | 吴彬彬 | 0 | 缺考 |
74 | 27 | 09 | 缪政 | 0 | 缺考 |
75 | 28 | 09 | 张哲鸣 | 0 | 缺考 |
76 | 29 | 09 | 徐尚宝 | 0 | 缺考 |
77 | 30 | 09 | 朱凌玉 | 0 | 缺考 |
78 | 31 | 09 | 冯晓敏 | 0 | 缺考 |
79 | 32 | 09 | 陈静 | 0 | 缺考 |
80 | 33 | 09 | 叶燕丹 | 0 | 缺考 |
81 | 34 | 09 | 江信婴 | 0 | 缺考 |
咨询电话:0591-22863047、22863102
注:体检时间另行通知。
js33333线路登录人事处
2022年4月15日