2022年js33333线路登录公开招聘人才派遣人员
面试考核成绩发布公告(二)
根据《2022年js33333线路登录公开招聘人才派遣人员方案》,经报名、资格审查,06岗面试考核工作已于2022年4月20日结束,现将面试成绩公布如下:
序号 | 岗位代码 | 姓名 | 面试考核成绩 | 面试成绩 按岗位排名 |
实操成绩 | 综合面试成绩 | 总成绩 (实操成绩×50%+综合面试成绩×50%) |
1 | 06 | 陈旦立 | 76 | 82.8 | 79.4 | 1 |
2 | 06 | 陈林 | 69 | 82.6 | 75.8 | 2 |
3 | 06 | 王任祥 | 63 | 81.2 | 72.1 | 3 |
4 | 06 | 陈晓婉 | 67 | 76.4 | 71.7 | 4 |
5 | 06 | 林泽宸 | 71.5 | 71.4 | 71.45 | 5 |
6 | 06 | 吴昌鑫 | 69 | 73.7 | 71.35 | 6 |
7 | 06 | 蓝志湛 | 66 | 76 | 71 | 7 |
8 | 06 | 战欣 | 68.5 | 73.4 | 70.95 | 8 |
9 | 06 | 江志伟 | 61 | 79.2 | 70.1 | 9 |
10 | 06 | 江招娟 | 64 | 72.4 | 68.2 | 10 |
11 | 06 | 林伟钦 | 58 | 74.7 | 66.35 | 11 |
12 | 06 | 杨丽婷 | 57 | 74.4 | 65.7 | 12 |
13 | 06 | 付子金 | | | 0 | 缺考 |
14 | 06 | 陈建平 | | | 0 | 缺考 |
15 | 06 | 沈琳 | | | 0 | 缺考 |
16 | 06 | 陈琳 | | | 0 | 缺考 |
17 | 06 | 杨财英 | | | 0 | 缺考 |
18 | 06 | 杨真华 | | | 0 | 缺考 |
19 | 06 | 温婷 | | | 0 | 缺考 |
20 | 06 | 郑怡 | | | 0 | 缺考 |
21 | 06 | 邓云燕 | | | 0 | 缺考 |
22 | 06 | 邓雅倩 | | | 0 | 缺考 |
咨询电话:0591-22863047、22863102
注:体检时间另行通知。
js33333线路登录人事处
2022年4月20日