2022年js33333线路登录公开招聘人才派遣人员(二)
面试考核成绩发布公告
根据《2022年js33333线路登录公开招聘人才派遣人员方案(二)》,经报名、资格审查,21岗面试考核工作已于2022年6月1日结束,22岗面试考核工作已于2022年6月3日结束,现将面试考核成绩公布如下:
序号 | 分岗位序号 | 岗位 代码 | 姓名 | 试讲成绩 | 技能测试成绩 | 面试考核总成绩 | 面试考核总成绩 分岗位排名 |
1 | 1 | 21 | 林嘉敏 | | | 90.6 | 1 |
2 | 2 | 21 | 薛子卿 | | | 84.6 | 2 |
3 | 3 | 21 | 王梓卓 | | | 80.4 | 3 |
4 | 4 | 21 | 周文华 | | | 68.8 | 未达合格线 |
5 | 5 | 21 | 程月 | | | 缺考 | |
6 | 6 | 21 | 张是芽 | | | 缺考 | |
7 | 1 | 22 | 王兵 | 90.8 | 100 | 96.32 | 1 |
8 | 2 | 22 | 林冠月 | 90 | 92 | 91.2 | 2 |
9 | 3 | 22 | 潘帅 | 82.6 | 85.33 | 84.238 | 3 |
10 | 4 | 22 | 刘芳 | 60.8 | 64.67 | 63.122 | 未达合格线 |
11 | 5 | 22 | 韩龙杰 | 68.4 | 51.47 | 58.242 | 未达合格线 |
12 | 6 | 22 | 黄超 | 77.8 | 44.67 | 57.922 | 未达合格线 |
13 | 7 | 22 | 徐齐 | 56 | 45 | 49.4 | 未达合格线 |
14 | 8 | 22 | 孙帅斌 | | | 缺考 | |
15 | 9 | 22 | 张育祥 | | | 缺考 | |
16 | 10 | 22 | 师荣霞 | | | 缺考 | |
17 | 11 | 22 | 郭瑞鹏 | | | 缺考 | |
18 | 12 | 22 | 饶希正 | | | 缺考 | |
19 | 13 | 22 | 欧阳川慧 | | | 缺考 | |
咨询电话:0591-22863047、22863102
注:体检时间另行通知。
js33333线路登录人事处
2022年6月6日