2023年js33333线路登录公开招聘医务人员
面试考核成绩发布公告
根据《2023年js33333线路登录公开招聘医务人员方案》,经报名、资格审查,面试考核工作已于2023年3月7日结束,现将面试成绩公布如下:
序号 | 分岗位序号 | 姓名 | 面试成绩 | 面试成绩 分岗位排名 |
1 | 01 | 詹建鹏 | 88.8 | 1 |
2 | 01 | 唐昊 | 88.4 | 2 |
3 | 01 | 兰连新 | 84.6 | 3 |
4 | 01 | 张倩雯 | 83.2 | 并列第4 |
5 | 01 | 张亮平 | 83.2 | 并列第4 |
6 | 01 | 赵恩聪 | 80.4 | 6 |
7 | 01 | 李圆 | 79.8 | 7 |
8 | 01 | 韩凡 | 79.4 | 8 |
9 | 01 | 祖燕婷 | 79.2 | 9 |
10 | 01 | 陈美裕 | 78.8 | 10 |
11 | 01 | 傅玉双 | 78 | 11 |
12 | 01 | 段海燕 | 76.6 | 12 |
13 | 01 | 陈琪 | 75.8 | 13 |
14 | 01 | 曹颖 | 0 | 缺考 |
15 | 01 | 陈文珍 | 0 | 缺考 |
16 | 01 | 陈雯倩 | 0 | 缺考 |
17 | 01 | 崔全苗 | 0 | 缺考 |
18 | 01 | 龚燕燕 | 0 | 缺考 |
19 | 01 | 江继虹 | 0 | 缺考 |
20 | 01 | 阚彤 | 0 | 缺考 |
21 | 01 | 兰文珊 | 0 | 缺考 |
22 | 01 | 雷怡雨 | 0 | 缺考 |
23 | 01 | 林芳芳 | 0 | 缺考 |
24 | 01 | 林小芳 | 0 | 缺考 |
25 | 01 | 龙琴 | 0 | 缺考 |
26 | 01 | 谢姗妮 | 0 | 缺考 |
27 | 01 | 严曦 | 0 | 缺考 |
28 | 01 | 叶帆 | 0 | 缺考 |
29 | 01 | 张兰兰 | 0 | 缺考 |
30 | 01 | 郑由甲 | 0 | 缺考 |
咨询电话:0591-22863047、22863101
注:体检时间另行通知。
js33333线路登录人事处
2023年3月7日